- 詳細介紹
設備簡介:
MGCZ系列重力谷糙分離機利用稻谷和糙米的比重不同,在往復搖動篩板的作用下,使稻谷和糙米分離。在碾米工藝中安排谷糙分離機可以大大提高加工大米的整米率,提高加工的經濟效益。
特點:
結構緊湊,操作方便。
本機對于長、短粒品種適應性強,工藝效果較穩定。
機械重心低,平衡好,轉速合理,使機械性能穩定可靠。
Model |
Clean husked rice (t/h) |
Spacer plate |
Spacer plate setting angle Vertical(°) Horizontal(°) |
Main shaft rotation Speed (rpm) |
Power |
Overall dimension L*W*H(mm) |
|
MGCZ100*4 | 1-1.3 | 4 | 6-6.5 | 14-18 | ≥258 | 1.1-1.5 | 1250*1760*1376 |
MGCZ100*5 | 1.3-2 | 5 | 6-6.5 | 14-18 | ≥258 | 1.1-1.5 | 1250*1760*1416 |
MGCZ100*6 | 1.7-2.1 | 6 | 6-6.5 | 14-18 | ≥258 | 1.1-1.5 | 1250*1760*1456 |
MGCZ100*7 | 2.1-2.3 | 7 | 6-6.5 | 14-18 | ≥258 | 1.1-1.5 | 1250*1760*1496 |
MGCZ100*10 | 2.6-3.5 | 10 | 6-6.5 | 14-18 | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1625 |
MGCZ100*12 | 3-4 | 12 | 6-6.5 | 14-18 | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1660 |
MGCZ100*16 | 3.5-4.5 | 16 | 6-6.5 | 14-18 | ≥254 | 2.2 |
1250*1760*1845 |